IPC2314LE-ADF28KM-WP цифровая видеокамера с доставкой по Алматы и Казахстану
Нет в наличии
52 500 тенге
Подписаться
- • Высококачественное изображение с 4-мегапиксельным CMOS-сенсором 1/1,8" и объективом с большой диафрагмой F1.0
- • 4 МП (2688 × 1520) при 25/20 кадрах в секунду
- • 4 МП (2560 × 1440) при 25/20 кадрах в секунду
- • 3 МП (2304 × 1296) при 30/25 кадрах в секунду
- • 1080P (1920 × 1080) при 30/25 кадрах в секунду
- • Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- • ColorHunter с технологией Wise-ISP
- • Оптимизация цвета, детализации и эффектов размытия при крайне низкой освещённости
- • True WDR 120 дБ
- • Режим коридора 9:16
- • Встроенный микрофон
- • Тёплый белый свет до 30 м
- • MicroSD до 512 ГБ
- • Степень защиты IP67
- • Поддержка питания PoE
- • 3-осевая регулировка
|
|
|
|---|---|
| Камера |
IPC2314LE-ADF28KM-WP
|
| Максимальное разрешение | 4 Мп |
| Матрица | 1/1.8″ CMOS |
| Минимальная освещённость | Цвет: 0.0003 лк (F1.0, AGC ВКЛ.) |
| Затвор | Авто/ручной, 1–1/100000 с |
| Угол регулировки | Панорамирование: 0°–360°, наклон: 0°–90°, вращение: 0°–360° |
| S/N | >52 дБ |
| WDR | 120 дБ |
| Объектив | |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Тип диафрагмы | Фиксированная |
| Диафрагма | F1.0 |
| Угол обзора по горизонтали | 124.3° |
| Угол обзора по вертикали | 64.1° |
| Угол обзора по диагонали | 135.0° |
| DORI | |
| Объектив | 2.8 мм |
| Обнаружение | 43.4 м |
| Наблюдение | 17.4 м |
| Распознавание | 8.7 м |
| Идентификация | 4.3 м |
| Подсветка | |
| Дополнительная подсветка | Тёплый свет |
| Управление подсветкой | Авто/ручное |
| Дальность подсветки | До 30 м |
| Видео | |
| Сжатие видео | Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG |
| Профиль H.264 | Baseline / Main / High |
| Частота кадров | Основной поток: 4 Мп (2688×1520) до 25 к/с; 4 Мп (2560×1440) до 25 к/с; 3 Мп (2304×1296) до 30 к/с; 1080P (1920×1080) до 30 к/с; дополнительный поток: 720P / D1 / 640×360 до 30 к/с |
| Битрейт видео | 128–6144 Кбит/с |
| U-code | Поддерживается |
| OSD | До 4 областей |
| Маскирование приватных зон | До 4 областей |
| ROI | До 8 областей |
| Видеопоток | Двойной поток |
| Изображение | |
| Баланс белого | Авто / Улица / Точная настройка / Натриевая лампа / Фиксированный / Авто2 |
| Интеллектуальная подсветка | Поддерживается |
| Цифровое шумоподавление | 2D/3D DNR |
| Отражение изображения | Нормальное / вертикальное / горизонтальное / 180° / 90° по часовой / 90° против часовой |
| Dewarping | Не поддерживается |
| HLC | Поддерживается |
| BLC | Поддерживается |
| Defog | Цифровое устранение тумана |
| Интеллектуальные функции | |
| Smart Intrusion Prevention Lite | Вторжение, пересечение линии на основе обнаружения человека и транспортного средства |
| События | |
| Базовое обнаружение | Детекция движения, Ultra Motion Detection, саботаж, обнаружение аудио |
| Общие функции | Водяной знак, фильтрация IP-адресов, политика доступа, ARP-защита, RTSP-аутентификация, аутентификация пользователей, HTTP-аутентификация |
| Аудио | |
| Сжатие аудио | G.711U / G.711A / AAC-LC |
| Битрейт аудио | G.711U/G.711A: 64 Кбит/с; AAC-LC: 128 Кбит/с |
| Двустороннее аудио | Не поддерживается |
| Подавление шума | Поддерживается |
| Частота дискретизации | G.711U/G.711A: 8 кГц; AAC-LC: 8 / 16 / 48 кГц |
| Хранение | |
| Локальное хранилище | MicroSD до 512 ГБ |
| Сетевое хранилище | ANR, NAS (NFS) |
| Сеть | |
| Протоколы | IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS |
| Совместимая интеграция | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK |
| Пользователи | До 32 пользователей, 2 уровня: администратор и обычный пользователь |
| Безопасность | Защита паролем, сложный пароль, HTTPS-шифрование, экспорт журналов операций, базовая и Digest-аутентификация RTSP, Digest-аутентификация HTTP, TLS 1.2, WSSE и Digest-аутентификация ONVIF |
| Клиент | EZStation, приложение |
| Веб-браузер | С плагином: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+; без плагина: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+ |
| Интерфейсы | |
| Аудио I/O | Не поддерживается |
| Тревожные входы/выходы | Не поддерживаются |
| Последовательный порт | Не поддерживается |
| Встроенный микрофон | Поддерживается |
| Встроенный динамик | Не поддерживается |
| Wi-Fi | Не поддерживается |
| Сетевой интерфейс | 1× RJ45 10/100 Mbps Base-TX Ethernet |
| Видеовыход | Не поддерживается |
| Сертификация | |
| EMC | CE-EMC, FCC |
| Безопасность | CE LVD, UL/CUL |
| Экологические стандарты | CE-RoHS, WEEE |
| Защита | IP67 |
| Общее | |
| Питание | DC 12 В ±25%, PoE (IEEE 802.3af) |
| Потребляемая мощность | Макс. 3.2 Вт |
| Разъём питания | Коаксиальный разъём Ø5.5 мм |
| Размеры | 206×73×73 мм |
| Вес | 0.46 кг |
| Материал | Графен + металл |
| Рабочая температура | −30 °C ~ +60 °C |
| Влажность | ≤95% RH, без конденсации |
| Температура хранения | −30 °C ~ +60 °C |
| Защита от импульсных перенапряжений | 4 кВ |
| Кнопка сброса | Поддерживается |
| Язык веб-клиента | 13 языков: английский, упрощённый китайский, польский, немецкий, русский, французский, корейский, нидерландский, чешский, португальский, испанский, испанский (Европа), итальянский |
IPC2314LE-ADF28KM-WP цифровая видеокамера с доставкой по Алматы и Казахстану
52 500 тенге